东莞市教育局2022年上半年招聘事业编制教师报名人数(4月27日17:00)
2022-04-27 17:25 广州人事考试网 来源:广州教师招聘网
广州教师招聘网同步广东华图发布:东莞市教育局2022年上半年招聘事业编制教师报名人数(4月27日17:00),更多详细信息请阅读下文!获取更多关于东莞市教师招聘报名人数的相关内容,请关注广州教师招聘网/广州人事考试网!
相关公告>>>东莞市教育局2022年上半年公开招聘事业编制教师公告
报名入口>>>2022年上半年东莞市教育局招聘编制教师报名入口
报考时间>>>4月24日—5月8日
2022年东莞教师招聘报名人数统计↓↓
东莞市教育局2022年上半年公开招聘事业编制教师(社会人员专场) 更新时间:2022-04-27 17:01:18 |
职位名称 | 职位人数 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 竞争比例 |
东莞市莞城街道属小学 - 小学科学教师(0101001) | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市莞城街道属小学 - 小学美术教师(版画教学方向)(0101002) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市莞城街道属小学 - 小学美术教师(0101003) | 1 | 6 | 0 | 0:1 |
东莞市莞城街道属小学 - 小学数学教师(0101004) | 9 | 15 | 0 | 0:1 |
东莞市莞城街道属小学 - 小学体育教师(花式跳绳方向)(0101005) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市莞城街道属小学 - 小学体育教师(篮球方向)(0101006) | 2 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市莞城街道属小学 - 小学体育教师(篮球、乒乓球方向)(0101007) | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市莞城街道属小学 - 小学心理健康教师(0101008) | 2 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市莞城街道属小学 - 小学音乐教师(声乐专业方向)(0101009) | 1 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市莞城街道属小学 - 小学音乐教师(舞蹈专业方向)(0101010) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市莞城街道属小学 - 小学英语教师(0101011) | 5 | 16 | 0 | 0:1 |
东莞市莞城街道属小学 - 小学语文教师(一组)(0101012) | 7 | 9 | 0 | 0:1 |
东莞市莞城街道属小学 - 小学语文教师(二组)(0101013) | 8 | 8 | 0 | 0:1 |
东莞市石龙镇属初级中学 - 初中道德与法治教师(0201001) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市石龙镇属初级中学 - 初中地理教师(0201002) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市石龙镇属初级中学 - 初中生物教师(0201003) | 2 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市石龙镇属初级中学 - 初中英语教师(0201004) | 3 | 6 | 0 | 0:1 |
东莞市石龙镇属初级中学 - 初中语文教师(0201005) | 3 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市石龙镇属小学 - 小学美术教师(0202006) | 1 | 9 | 0 | 0:1 |
东莞市石龙镇属小学 - 小学数学教师(0202007) | 4 | 11 | 0 | 0:1 |
东莞市石龙镇属小学 - 小学道德与法治教师(0202008) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市石龙镇属小学 - 小学体育教师(0202009) | 3 | 16 | 0 | 0:1 |
东莞市石龙镇属小学 - 小学音乐教师(舞蹈方向)(0202010) | 2 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市石龙镇属小学 - 小学信息技术教师(0202011) | 1 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市石龙镇属小学 - 小学英语教师(0202012) | 2 | 16 | 0 | 0:1 |
东莞市石龙镇属小学 - 小学语文教师(0202013) | 3 | 9 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属初级中学 - 初中语文教师(0301001) | 4 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属初级中学 - 初中道德与法治教师(0301002) | 4 | 10 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属初级中学 - 初中数学教师(0301003) | 2 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属初级中学 - 初中地理教师(0301004) | 2 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属初级中学 - 初中生物教师(0301005) | 2 | 8 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属小学 - 小学语文教师(一组)(0302006) | 10 | 26 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属小学 - 小学语文教师(二组)(0302007) | 10 | 24 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属小学 - 小学语文教师(三组)(0302008) | 10 | 25 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属小学 - 小学信息技术教师(0302009) | 2 | 17 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属小学 - 小学体育教师(0302010) | 10 | 96 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属小学 - 小学数学教师(一组)(0302011) | 8 | 32 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属小学 - 小学数学教师(二组)(0302012) | 9 | 34 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属小学 - 小学英语教师(0302013) | 14 | 127 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属小学 - 小学美术教师(0302014) | 5 | 33 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属小学 - 小学科学教师(0302015) | 4 | 29 | 0 | 0:1 |
东莞市虎门镇属小学 - 小学心理健康教师(0302016) | 4 | 24 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中语文教师(0401001) | 4 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中数学教师(0401002) | 3 | 8 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中英语教师(0401003) | 3 | 9 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中道德与法治教师(0401004) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中历史教师(0401005) | 2 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中物理教师(0401006) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中化学教师(0401007) | 1 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中地理教师(0401008) | 2 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中心理健康教师(0401009) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中生物教师(0401010) | 3 | 8 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中体育教师(健美操方向)(0401011) | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中音乐教师(0401012) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中美术教师(0401013) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属初级中学 - 初中信息技术教师(0401014) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学语文教师(0402015) | 4 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学语文教师(一组)(0402016) | 11 | 19 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学语文教师(二组)(0402017) | 11 | 27 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学语文教师(三组)(0402018) | 11 | 21 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学数学教师(0402019) | 3 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学数学教师(一组)(0402020) | 8 | 18 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学数学教师(二组)(0402021) | 8 | 15 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学英语教师(0402022) | 13 | 76 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学英语教师(0402023) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学音乐教师(0402024) | 6 | 45 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学音乐教师(0402025) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学音乐教师(乐器方向)(0402026) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学体育教师(0402027) | 3 | 15 | 1 | 0.3:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学体育教师(羽毛球方向)(0402028) | 1 | 9 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学体育教师(0402029) | 1 | 8 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学体育教师(足球方向)(0402030) | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学体育教师(0402031) | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学美术教师(0402032) | 5 | 34 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学科学教师(0402033) | 3 | 18 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学信息技术教师(0402034) | 2 | 7 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学信息技术教师(0402035) | 2 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市长安镇属小学 - 小学心理健康教师(0402036) | 1 | 7 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属初级中学 - 初中地理教师(0501001) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属初级中学 - 初中化学教师(0501002) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属初级中学 - 初中历史教师(0501003) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属初级中学 - 初中数学教师(0501004) | 2 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属初级中学 - 初中体育教师(0501005) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属初级中学 - 初中物理教师(0501006) | 1 | 3 | 1 | 1:1 |
东莞市沙田镇属初级中学 - 初中英语教师(0501007) | 2 | 8 | 5 | 2.5:1 |
东莞市沙田镇属初级中学 - 初中语文教师(0501008) | 2 | 1 | 1 | 0.5:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学美术教师(0502009) | 3 | 9 | 4 | 1.3:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学美术教师(书法方向)(0502010) | 1 | 2 | 1 | 1:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学数学教师(0502011) | 5 | 6 | 3 | 0.6:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学数学教师(0502012) | 5 | 10 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学数学教师(0502013) | 2 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学体育教师(0502014) | 3 | 12 | 3 | 1:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学体育教师(足球方向)(0502015) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学信息技术教师(0502016) | 1 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学音乐教师(钢琴方向)(0502017) | 1 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学音乐教师(民乐方向)(0502018) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学英语教师(0502019) | 4 | 16 | 1 | 0.3:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学英语教师(0502020) | 2 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学英语教师(0502021) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学语文教师(0502022) | 8 | 15 | 2 | 0.3:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学语文教师(0502023) | 6 | 7 | 0 | 0:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学语文教师(0502024) | 1 | 2 | 1 | 1:1 |
东莞市沙田镇属小学 - 小学语文教师(0502025) | 2 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市道滘镇属小学 - 小学语文教师(0601001) | 5 | 6 | 0 | 0:1 |
东莞市道滘镇属小学 - 小学英语教师(0601002) | 2 | 7 | 0 | 0:1 |
东莞市道滘镇属小学 - 小学数学教师(0601003) | 3 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市道滘镇属小学 - 小学体育教师(0601004) | 3 | 7 | 0 | 0:1 |
东莞市道滘镇属小学 - 小学道德与法治教师(0601005) | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市道滘镇属小学 - 小学心理健康教师(0601006) | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市麻涌镇属初级中学 - 初中语文教师(0701001) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
东莞市麻涌镇属初级中学 - 初中数学教师(0701002) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
东莞市麻涌镇属初级中学 - 初中地理教师(0701003) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市麻涌镇属小学 - 小学语文教师(一组)(0702004) | 12 | 34 | 4 | 0.3:1 |
东莞市麻涌镇属小学 - 小学语文教师(二组)(0702005) | 13 | 35 | 1 | 0.1:1 |
东莞市麻涌镇属小学 - 小学数学教师(0702006) | 11 | 30 | 4 | 0.4:1 |
东莞市麻涌镇属小学 - 小学英语教师(0702007) | 8 | 58 | 26 | 3.3:1 |
东莞市麻涌镇属小学 - 小学体育教师(篮球方向)(0702008) | 1 | 8 | 2 | 2:1 |
东莞市麻涌镇属小学 - 小学体育教师(足球方向)(0702009) | 2 | 10 | 0 | 0:1 |
东莞市麻涌镇属小学 - 小学美术教师(国画方向)(0702010) | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市麻涌镇属小学 - 小学美术教师(雕塑、版画方向)(0702011) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市麻涌镇属小学 - 小学音乐教师(0702012) | 2 | 12 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属小学 - 小学语文教师(0801001) | 3 | 6 | 3 | 1:1 |
东莞市中堂镇属小学 - 小学语文教师(0801002) | 4 | 6 | 2 | 0.5:1 |
东莞市中堂镇属小学 - 小学语文教师(0801003) | 7 | 16 | 3 | 0.4:1 |
东莞市中堂镇属小学 - 小学数学教师(0801004) | 7 | 19 | 4 | 0.6:1 |
东莞市中堂镇属小学 - 小学美术教师(0801005) | 1 | 3 | 1 | 1:1 |
东莞市中堂镇属小学 - 小学美术教师(书法方向)(0801006) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属小学 - 小学美术教师(师范类国画方向)(0801007) | 1 | 2 | 1 | 1:1 |
东莞市中堂镇属小学 - 小学英语教师(0801008) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属小学 - 小学英语教师(0801009) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属小学 - 小学音乐教师(音乐教育方向)(0801010) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属小学 - 小学音乐教师(竖笛方向)(0801011) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属小学 - 小学体育教师(0801012) | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属初级中学 - 初中语文教师(0802013) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属初级中学 - 初中数学教师(0802014) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属初级中学 - 初中英语教师(0802015) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属初级中学 - 初中道德与法治教师(0802016) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属初级中学 - 初中物理教师(0802017) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属初级中学 - 初中化学教师(0802018) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属初级中学 - 初中历史教师(0802019) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属初级中学 - 初中地理教师(0802020) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市中堂镇属初级中学 - 初中心理健康教师(0802021) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属初级中学 - 初中语文教师(0901001) | 3 | 6 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属初级中学 - 初中数学教师(0901002) | 3 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属初级中学 - 初中英语教师(0901003) | 2 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属初级中学 - 初中道德与法治教师(0901004) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属初级中学 - 初中化学教师(0901005) | 2 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属初级中学 - 初中历史教师(0901006) | 2 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属初级中学 - 初中地理教师(0901007) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属初级中学 - 初中生物教师(0901008) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属初级中学 - 初中音乐教师(0901009) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属小学 - 小学语文教师(一组)(0902010) | 9 | 18 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属小学 - 小学语文教师(二组)(0902011) | 10 | 20 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属小学 - 小学数学教师(0902012) | 10 | 26 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属小学 - 小学英语教师(0902013) | 3 | 14 | 1 | 0.3:1 |
东莞市万江街道属小学 - 小学音乐教师(0902014) | 3 | 21 | 1 | 0.3:1 |
东莞市万江街道属小学 - 小学体育教师(0902015) | 8 | 50 | 2 | 0.3:1 |
东莞市万江街道属小学 - 小学美术教师(0902016) | 9 | 64 | 5 | 0.6:1 |
东莞市万江街道属小学 - 小学信息技术教师(0902017) | 2 | 6 | 0 | 0:1 |
东莞市万江街道属小学 - 小学科学教师(0902018) | 4 | 24 | 1 | 0.3:1 |
东莞市望牛墩镇属初级中学 - 初中语文教师(1001001) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
东莞市望牛墩镇属初级中学 - 初中化学教师(1001002) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市望牛墩镇属初级中学 - 初中生物教师(1001003) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
东莞市望牛墩镇属小学 - 小学语文教师(1002004) | 3 | 6 | 0 | 0:1 |
东莞市望牛墩镇属小学 - 小学道德与法治教师(1002005) | 1 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市望牛墩镇属小学 - 小学体育教师(田径方向)(1002006) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市望牛墩镇属小学 - 小学数学教师(1002007) | 2 | 6 | 0 | 0:1 |
东莞市望牛墩镇属小学 - 小学科学教师(1002008) | 1 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市望牛墩镇属小学 - 小学英语教师(1002009) | 2 | 7 | 0 | 0:1 |
东莞市望牛墩镇属小学 - 小学心理健康教师(1002010) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市石碣镇属小学 - 小学语文教师(一组)(1101001) | 12 | 27 | 13 | 1.1:1 |
东莞市石碣镇属小学 - 小学语文教师(二组)(1101002) | 12 | 23 | 9 | 0.8:1 |
东莞市石碣镇属小学 - 小学英语教师(1101003) | 7 | 45 | 18 | 2.6:1 |
东莞市石碣镇属小学 - 小学数学教师(1101004) | 13 | 46 | 12 | 0.9:1 |
东莞市石碣镇属小学 - 小学体育教师(1101005) | 3 | 24 | 10 | 3.3:1 |
东莞市石碣镇属小学 - 小学音乐教师(1101006) | 3 | 21 | 0 | 0:1 |
东莞市石碣镇属小学 - 小学美术教师(1101007) | 3 | 20 | 0 | 0:1 |
东莞市石碣镇属小学 - 小学心理健康教师(1101008) | 1 | 4 | 3 | 3:1 |
东莞市石碣镇属小学 - 小学道德与法治教师(1101009) | 1 | 3 | 1 | 1:1 |
东莞市石碣镇属小学 - 小学科学教师(1101010) | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市石碣镇属小学 - 小学信息技术教师(1101011) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市石碣镇属初级中学 - 初中物理教师(1102012) | 1 | 3 | 1 | 1:1 |
东莞市石碣镇属初级中学 - 初中生物教师(1102013) | 2 | 3 | 1 | 0.5:1 |
东莞市石碣镇属初级中学 - 初中体育教师(1102014) | 2 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市石碣镇属初级中学 - 初中语文教师(1102015) | 2 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市石碣镇属初级中学 - 初中英语教师(1102016) | 2 | 4 | 1 | 0.5:1 |
东莞市石碣镇属初级中学 - 初中数学教师(1102017) | 2 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市石碣镇属初级中学 - 初中历史教师(1102018) | 2 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市石碣镇属初级中学 - 初中化学教师(1102019) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市石碣镇属初级中学 - 初中地理教师(1102020) | 1 | 3 | 3 | 3:1 |
东莞市高埗镇属小学 - 小学语文教师(1201001) | 7 | 16 | 0 | 0:1 |
东莞市高埗镇属小学 - 小学数学教师(1201002) | 4 | 11 | 0 | 0:1 |
东莞市高埗镇属小学 - 小学英语教师(1201003) | 3 | 11 | 0 | 0:1 |
东莞市高埗镇属小学 - 小学音乐教师(乐器、舞蹈方向)(1201004) | 2 | 6 | 0 | 0:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中道德与法治教师(1301001) | 4 | 5 | 5 | 1.3:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中地理教师(1301002) | 4 | 6 | 5 | 1.3:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中化学教师(1301003) | 4 | 23 | 19 | 4.8:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中历史教师(1301004) | 4 | 8 | 8 | 2:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中生物教师(1301005) | 4 | 7 | 6 | 1.5:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中数学教师(1301006) | 8 | 10 | 7 | 0.9:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中体育教师(1301007) | 3 | 7 | 5 | 1.7:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中物理教师(1301008) | 3 | 7 | 6 | 2:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中心理健康教师(1301009) | 2 | 4 | 4 | 2:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中信息技术教师(1301010) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中音乐教师(1301011) | 2 | 1 | 1 | 0.5:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中英语教师(1301012) | 3 | 5 | 4 | 1.3:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中英语教师(1301013) | 3 | 2 | 1 | 0.3:1 |
东莞市寮步镇属初级中学 - 初中语文教师(1301014) | 8 | 12 | 10 | 1.3:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学科学教师(1302015) | 1 | 2 | 1 | 1:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学科学教师(1302016) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学美术教师(1302017) | 3 | 3 | 2 | 0.7:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学美术教师(1302018) | 3 | 12 | 7 | 2.3:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学数学教师(1302019) | 2 | 2 | 2 | 1:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学数学教师(1302020) | 5 | 3 | 2 | 0.4:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学数学教师(1302021) | 10 | 17 | 13 | 1.3:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学体育教师(1302022) | 7 | 22 | 16 | 2.3:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学信息技术教师(1302023) | 4 | 5 | 5 | 1.3:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学音乐教师(舞蹈方向)(1302024) | 1 | 2 | 1 | 1:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学音乐教师(1302025) | 3 | 9 | 4 | 1.3:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学英语教师(1302026) | 5 | 11 | 6 | 1.2:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学英语教师(1302027) | 6 | 21 | 7 | 1.2:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学英语教师(1302028) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学语文教师(1302029) | 7 | 6 | 5 | 0.7:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学语文教师(一组)(1302030) | 7 | 9 | 4 | 0.6:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学语文教师(二组)(1302031) | 8 | 10 | 9 | 1.1:1 |
东莞市寮步镇属小学 - 小学语文教师(1302032) | 11 | 26 | 14 | 1.3:1 |
东莞市大朗镇属初级中学 - 初中道德与法治教师(1401001) | 3 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属初级中学 - 初中地理教师(1401002) | 3 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属初级中学 - 初中化学教师(1401003) | 2 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属初级中学 - 初中历史教师(1401004) | 3 | 7 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属初级中学 - 初中生物教师(1401005) | 4 | 8 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属初级中学 - 初中数学教师(1401006) | 5 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属初级中学 - 初中体育教师(1401007) | 2 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属初级中学 - 初中物理教师(1401008) | 2 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属初级中学 - 初中英语教师(1401009) | 6 | 14 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属初级中学 - 初中语文教师(1401010) | 7 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属小学 - 小学科学教师(1402011) | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属小学 - 小学数学教师(1402012) | 8 | 17 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属小学 - 小学音乐教师(舞蹈方向)(1402013) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属小学 - 小学信息技术教师(1402014) | 1 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属小学 - 小学英语教师(1402015) | 5 | 18 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属小学 - 小学语文教师(一组)(1402016) | 9 | 9 | 0 | 0:1 |
东莞市大朗镇属小学 - 小学语文教师(二组)(1402017) | 9 | 11 | 0 | 0:1 |
东莞市大岭山镇属初级中学 - 初中语文教师(1501001) | 2 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市大岭山镇属小学 - 小学语文教师(1502002) | 5 | 8 | 0 | 0:1 |
东莞市大岭山镇属小学 - 小学语文教师(1502003) | 4 | 7 | 0 | 0:1 |
东莞市大岭山镇属小学 - 小学数学教师(1502004) | 4 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市大岭山镇属小学 - 小学数学教师(1502005) | 2 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市大岭山镇属小学 - 小学英语教师(1502006) | 2 | 5 | 0 | 0:1 |
东莞市大岭山镇属小学 - 小学科学教师(1502007) | 2 | 3 | 0 | 0:1 |
东莞市大岭山镇属小学 - 小学音乐教师(1502008) | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
东莞市大岭山镇属小学 - 小学心理健康教师(1502009) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市大岭山镇属小学 - 小学心理健康教师(1502010) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市大岭山镇属小学 - 小学体育教师(篮球方向)(1502011) | 2 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中地理教师(1601001) | 6 | 13 | 12 | 2:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中化学教师(1601002) | 2 | 6 | 4 | 2:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中历史教师(1601003) | 3 | 6 | 4 | 1.3:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中美术教师(水彩方向)(1601004) | 1 | 2 | 0 | 0:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中美术教师(国画方向)(1601005) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中生物教师(1601006) | 5 | 9 | 7 | 1.4:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中数学教师(1601007) | 8 | 6 | 4 | 0.5:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中道德与法治教师(1601008) | 5 | 9 | 0 | 0:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中体育教师(排球方向)(1601009) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中体育教师(1601010) | 4 | 8 | 5 | 1.3:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中物理教师(1601011) | 1 | 2 | 1 | 1:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中信息技术教师(1601012) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中音乐教师(舞蹈方向)(1601013) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中音乐教师(器乐方向)(1601014) | 1 | 1 | 0 | 0:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中音乐教师(声乐方向)(1601015) | 1 | 2 | 1 | 1:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中英语教师(1601016) | 7 | 10 | 10 | 1.4:1 |
东莞市厚街镇属初级中学 - 初中语文教师(1601017) | 7 | 5 | 4 | 0.6:1 |
东莞市厚街镇属小学 - 小学美术教师(1602018) | 2 | 6 | 5 | 2.5:1 |
东莞市厚街镇属小学 - 小学数学教师(1602019) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
东莞市厚街镇属小学 - 小学体育教师(1602020) | 1 | 4 | 0 | 0:1 |
